2012年 8月 5日(日) 2回小倉4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第48回農林水産省賞典小倉記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 12頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | エクスペディション | 浜中俊 | 1.57.3 | 7.9 | 3 | |
2 | 5 | 5 | トーセンラー | 川田将雅 | 1.57.7 | 2 1/2 | 2.7 | 1 |
3 | 8 | 11 | ナリタクリスタル | 武豊 | 1.57.8 | 3/4 | 24.6 | 9 |
4 | 4 | 4 | ダノンバラード | 小牧太 | 1.58.0 | 1 1/2 | 3 | 2 |
5 | 8 | 12 | ゲシュタルト | 中井裕二 | 1.58.1 | 1/2 | 20.3 | 8 |
6 | 5 | 6 | アスカクリチャン | 田辺裕信 | 1.58.1 | 頭 | 18 | 7 |
7 | 3 | 3 | ミキノバンジョー | 太宰啓介 | 1.58.1 | クビ | 13.1 | 4 |
8 | 6 | 7 | ニシノメイゲツ | 高倉稜 | 1.58.2 | 1/2 | 30.9 | 10 |
9 | 6 | 8 | エーシンジーライン | 川須栄彦 | 1.58.6 | 2 1/2 | 34.1 | 11 |
10 | 2 | 2 | ワルキューレ | 松山弘平 | 1.58.7 | 1/2 | 13.7 | 5 |
11 | 7 | 9 | タムロスカイ | 佐藤哲三 | 1.58.8 | クビ | 16.6 | 6 |
12 | 1 | 1 | セイカアレグロ | 藤懸貴志 | 1.59.1 | 2 | 118.7 | 12 |
【払戻金】
単勝 | 10 | 790円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 250円 |
5 | 140円 | |
11 | 560円 | |
枠連 | 5-7 | 790円 |
馬連 | 5-10 | 1,440円 |
ワイド | 5-10 | 610円 |
5-11 | 1,760円 | |
10-11 | 2,950円 | |
馬単 | 10-5 | 3,520円 |
3連複 | 5-10-11 | 12,030円 |
3連単 | 10-5-11 | 66,670円 |