順 位 |
馬名 | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 | 合計 Pt |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | Pt | 着 | Pt | 着 | Pt | 着 | Pt | 着 | Pt | |||
着 | Pt | 着 | Pt | 着 | Pt | 着 | Pt | 着 | Pt | |||
1 | トウケイヘイロー | 1 | 10 | 1 | 12 | 22 | ||||||
2 | マイネルラクリマ | 1 | 10 | 3 | 4 | 14 | ||||||
3 | アスカクリチャン | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | ||||||
3 | アンコイルド | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | ||||||
3 | メイショウナルト | 1 | 10 | 10 | ||||||||
6 | タガノエルシコ | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | ||||||
6 | ダコール | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||
6 | トレイルブレイザー | 2 | 5 | 5 | ||||||||
6 | マックスドリーム | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||
6 | ラブリーデイ | 2 | 5 | 5 | ||||||||
アイムユアーズ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
サトノギャラント | 4 | 3 | 3 | |||||||||
ロゴタイプ | 5 | 3 | 3 | |||||||||
エアソミュール | 10 | 1 | 11 | 1 | 2 | |||||||
エクスペディション | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||
オートドラゴン | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||||
サトノパンサー | 12 | 1 | 11 | 1 | 2 | |||||||
タムロスカイ | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | |||||||
トウカイパラダイス | 5 | 2 | 2 | |||||||||
ナリタクリスタル | 11 | 1 | 12 | 1 | 2 | |||||||
ネヴァブション | 9 | 1 | 12 | 1 | 2 | |||||||
レインボーダリア | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||||
イケドラゴン | 15 | 1 | 1 | |||||||||
オールザットジャズ | 6 | 1 | 1 | |||||||||
カリバーン | 11 | 1 | 1 | |||||||||
ケイアイドウソジン | 13 | 1 | 1 | |||||||||
ゲシュタルト | 14 | 1 | 1 | |||||||||
コスモネモシン | 16 | 1 | 1 | |||||||||
コスモラピュタ | 12 | 1 | 1 | |||||||||
セイクリッドセブン | 9 | 1 | 1 | |||||||||
タッチミーノット | 8 | 1 | 1 | |||||||||
トーセンジョーダン | 13 | 1 | 1 | |||||||||
トシザマキ | 15 | 1 | 1 | |||||||||
ネオブラックダイヤ | 13 | 1 | 1 | |||||||||
ネコパンチ | 16 | 1 | 1 | |||||||||
ファタモルガーナ | 6 | 1 | 1 | |||||||||
ホエールキャプチャ | 14 | 1 | 1 | |||||||||
ホッカイカンティ | 14 | 1 | 1 | |||||||||
マルセリーナ | 9 | 1 | 1 | |||||||||
ミキノバンジョー | 15 | 1 | 1 | |||||||||
メイショウウズシオ | 7 | 1 | 1 | |||||||||
メイショウサミット | 13 | 1 | 1 | |||||||||
モズ | 8 | 1 | 1 | |||||||||
モンテエン | 10 | 1 | 1 | |||||||||
ユニバーサルバンク | 14 | 1 | 1 | |||||||||
ラッキーバニラ | 16 | 1 | 1 | |||||||||
ラブイズブーシェ | 10 | 1 | 1 | |||||||||
ルルーシュ | 15 | 1 | 1 |
2013年 サマー2000シリーズ 順位
