年 | 出来事 | |
---|---|---|
1965年 | : | 4歳(現3歳)以上のハンデキャップによる重賞競走・函館記念が創設。第1回は函館競馬場の芝2400mで施行。 |
1966年 | : | 名称を農林省賞典函館記念に変更。 |
1968年 | : | 施行距離を現在の芝2000mに変更。 リュウズキが当競走初となる連覇を達成。 矢倉玉男が調教師として当競走初となる連覇を達成。 |
1975年 | : | ツキサムホマレが当競走2頭目となる連覇を達成。 元石孝雄が調教師として当競走2人目となる連覇を達成。 横山富雄が騎手として初となる連覇を達成[1]。 |
1978年 | : | 農林省の名称変更により農林水産省賞典函館記念に変更。 混合競走に指定。 |
1984年 | : | グレード制施行によりGIIIに格付け。 |
1985年 | : | ウインザーノットが当競走3頭目となる連覇を達成。 高松邦男が調教師として当競走3人目となる連覇を達成。 柴田政人が騎手として2人目となる連覇を達成。 |
1988年 | : | サッカーボーイが優勝。この時の優勝タイム1分57秒8は、当時芝2000mの日本レコードとなった。 |
1994年 | : | 負担重量を別定に変更。 函館競馬場の施設改修工事に伴い、札幌競馬場の芝2000mで施行。 |
1995年 | : | 藤田伸二が騎手として史上初の3連覇。 |
1996年 | : | 「函館競馬場100周年記念」の副称を付けられて施行。 特別指定交流競走に指定され、地方所属馬は2頭まで出走可能となる。 1位入線のマイヨジョンヌが進路妨害により4着に降着。 |
1997年 | : | 特別指定交流競走から除外。 負担重量をハンデキャップに戻す。 |
1998年 | : | 特別指定交流競走に再び指定され、地方所属馬は2頭まで出走可能となる。 |
2001年 | : | 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。 |
2004年 | : | 薄暮競走実施により北海道主場においての最終競走の発走時刻を17時10分に設定したことに伴い、本競走の競走番号を第11競走から第9競走に変更。 「日本中央競馬会創立50周年記念」の副称を付けられて施行。 |
2006年 | : | 「サマー2000シリーズ」第2戦に組み込まれる。 |
2007年 | : | 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIIIに変更。 エリモハリアーが競走馬として史上初の3連覇。 田所秀孝が調教師として史上初の3連覇。 |
2009年 | : | 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は8頭まで出走可能となる。それに伴い、重賞格付け表記をGIIIに戻す。 函館競馬場のスタンド改修工事に伴い、札幌競馬場の芝2000mで施行。 |
2010年 | : | ダグラス・ホワイトが外国人騎手として初の当競走制覇。 |
2011年 | : | 東日本大震災の影響による薄暮開催の中止に伴い、第11競走として施行。 |
2012年 | : | JRA2連福対象競走に指定。 「近代競馬150周年記念」の副称を付けられて施行。 夏季競馬の開催日割変更に伴い、開催時期を1週早める。また、夏の函館競馬開催を締める重賞競走となる。 |
函館記念の歴史
