回数 | 施行年 | 優勝馬 | 勝時計 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
第47回 | 2011年 | イタリアンレッド | 1.57.3 | 浜中俊 | 石坂正 |
第46回 | 2010年 | ニホンピロレガーロ | 1.57.9 | 酒井学 | 服部利之 |
第45回 | 2009年 | ダンスアジョイ | 1.58.3 | 角田晃一 | 松永幹夫 |
第44回 | 2008年 | ドリームジャーニー | 1.57.9 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
第43回 | 2007年 | サンレイジャスパー | 1.58.7 | 佐藤哲三 | 高橋成忠 |
第42回 | 2006年 | スウィフトカレント | 1.57.8 | 福永祐一 | 森秀行 |
第41回 | 2005年 | メイショウカイドウ | 1.58.0 | 武豊 | 坂口正大 |
第40回 | 2004年 | メイショウカイドウ | 1.58.5 | 武豊 | 坂口正大 |
第39回 | 2003年 | ロサード | 2.00.7 | 武幸四郎 | 橋口弘次郎 |
第38回 | 2002年 | アラタマインディ | 1.59.7 | 飯田祐史 | 新川恵 |
第37回 | 2001年 | ロサード | 2.00.2 | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
第36回 | 2000年 | ミッキーダンス | 1.59.7 | 佐藤哲三 | 服部利之 |
第35回 | 1999年 | アンブラスモア | 1.58.5 | 須貝尚介 | 須貝彦三 |
第34回 | 1998年 | テイエムオオアラシ | 1.46.0 | 福永祐一 | 二分久男 |
第33回 | 1997年 | ゲイリーイーグル | 2.00.6 | 河内洋 | 増本豊 |
第32回 | 1996年 | ヒシナタリー | 2.00.7 | 角田晃一 | 佐山優 |
第31回 | 1995年 | スプリングバンブー | 2.00.2 | 岸滋彦 | 田島良保 |
第30回 | 1994年 | ホクセイアンバー | 2.01.8 | 小原義之 | 小原伊佐美 |
第29回 | 1993年 | マルブツサンキスト | 2.00.5 | 河内洋 | 白井寿昭 |
第28回 | 1992年 | イクノディクタス | 2.01.0 | 村本善之 | 福島信晴 |
第27回 | 1991年 | ナイスネイチャ | 2.02.7 | 松永昌博 | 松永善晴 |
第26回 | 1990年 | スノージェット | 2.01.2 | 安田隆行 | 梅内忍 |
第25回 | 1989年 | ダンツミラクル | 2.02.8 | 田島信行 | 梶与三男 |
第24回 | 1988年 | プレジデントシチー | 2.02.1 | 岩元市三 | 中尾謙太郎 |
第23回 | 1987年 | ゴルデンビューチ | 2.01.3 | 加用正 | 瀬戸口勉 |
第22回 | 1986年 | ヤクモデザイヤー | 2.01.7 | 佐野清広 | 田所稔 |
第21回 | 1985年 | シャダイチャッター | 2.01.4 | 岩元市三 | 布施正 |
第20回 | 1984年 | オーゴンタケル | 2.04.1 | 樋口弘 | 柳田次男 |
第19回 | 1983年 | スナークアロー | 2.02.1 | 西浦勝一 | 柳田次男 |
第18回 | 1982年 | ロングワーズ | 1.59.8 | 飯田明弘 | 小林稔 |
第17回 | 1981年 | ラフオンテース | 2.01.2 | 岩元市三 | 布施正 |
第16回 | 1980年 | スズカシンプウ | 2.07.9 | 松田博資 | 白井寿昭 |
第15回 | 1979年 | リネンジョオー | 2.03.0 | 武邦彦 | 戌亥信義 |
第14回 | 1978年 | ショウフウグリーン | 2.01.1 | 山内研二 | 田中良平 |
第13回 | 1977年 | ベル | 2.02.4 | 楠孝志 | 橋田俊三 |
第12回 | 1976年 | ミヤジマレンゴ | 2.02.7 | 武田悟 | 夏村辰男 |
第11回 | 1975年 | ロッコーイチ | 2.02.1 | 武邦彦 | 服部正利 |
第10回 | 1974年 | ホウシュウミサイル | 2.01.7 | 武田悟 | 夏村辰男 |
第9回 | 1973年 | マツカオリ | 2.03.8 | 須貝四郎 | 橋田俊三 |
第8回 | 1972年 | ワイエムチャイナ | 2.03.2 | 久保一秋 | 吉永猛 |
第7回 | 1971年 | カーチス | 2.04.7 | 四位満教 | 柳田次男 |
第6回 | 1970年 | オープンツバメ | 2.03.7 | 藤岡範士 | 田之上勲 |
第5回 | 1969年 | アトラス | 2.05.2 | 武邦彦 | 武田作十郎 |
第4回 | 1968年 | ペロバツク | 2.02.6 | 田島良保 | 谷八郎 |
第3回 | 1967年 | タフネス | 2.03.1 | 須貝彦三 | 日迫清 |
第2回 | 1966年 | ワカクモ | 2.05.8 | 杉村一馬 | 杉村政春 |
第1回 | 1965年 | ヒロタカクマ | 2:05.3 | 松田康弘 | 田之上勲 |
小倉記念 歴代優勝馬
