回数 | 施行年 | 優勝馬 | 勝時計 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
第47回 | 2011年 | トーセンジョーダン | 02:00.4 | 福永祐一 | 池江泰寿 |
第46回 | 2010年 | アーネストリー | 01:59.4 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
第45回 | 2009年 | ヤマニンキングリー | 02:00.7 | 柴山雄一 | 河内洋 |
第44回 | 2008年 | タスカータソルテ | 01:58.6 | 横山典弘 | 藤原英昭 |
第43回 | 2007年 | フサイチパンドラ | 02:00.1 | 藤田伸二 | 白井寿昭 |
第42回 | 2006年 | アドマイヤムーン | 02:00.3 | 武豊 | 松田博資 |
第41回 | 2005年 | ヘヴンリーロマンス | 02:01.1 | 松永幹夫 | 山本正司 |
第40回 | 2004年 | ファインモーション | 02:00.4 | 武豊 | 伊藤雄二 |
第39回 | 2003年 | サクラプレジデント | 02:00.3 | 武豊 | 小島太 |
第38回 | 2002年 | テイエムオーシャン | 01:59.5 | 本田優 | 西浦勝一 |
第37回 | 2001年 | エアエミネム | 02:00.1 | 蛯名正義 | 伊藤雄二 |
第36回 | 2000年 | ダイワカーリアン | 01:59.9 | 田面木博公 | 二ノ宮敬宇 |
第35回 | 1999年 | セイウンスカイ | 02:00.1 | 横山典弘 | 保田一隆 |
第34回 | 1998年 | エアグルーヴ | 01:59.5 | 武豊 | 伊藤雄二 |
第33回 | 1997年 | エアグルーヴ | 02:00.2 | 武豊 | 伊藤雄二 |
第32回 | 1996年 | マーベラスサンデー | 02:01.6 | 武豊 | 大沢真 |
第31回 | 1995年 | スーパープレイ | 02:01.4 | 藤田伸二 | 橋本寿正 |
第30回 | 1994年 | ホクトベガ | 02:00.9 | 加藤和宏 | 中野隆良 |
第29回 | 1993年 | ナリタチカラ | 02:00.2 | 武豊 | 大久保正陽 |
第28回 | 1992年 | サンエイサンキュー | 02:00.2 | 田原成貴 | 佐藤勝美 |
第27回 | 1991年 | メジロパーマー | 02:00.9 | 松永幹夫 | 大久保正陽 |
第26回 | 1990年 | グレートモンテ | 01:58.9 | 猿橋重利 | 高橋成忠 |
第25回 | 1989年 | ダイナレター | 01:42.8 | 杉浦宏昭 | 二本柳俊夫 |
第24回 | 1988年 | コバノリッチ | 02:03.5 | 柴田政人 | 阿部新生 |
第23回 | 1987年 | フォスタームサシ | 02:02.3 | 関口睦介 | 佐藤勝美 |
第22回 | 1986年 | ライフタテヤマ | 02:02.3 | 猿橋重利 | 安田伊佐夫 |
第21回 | 1985年 | リキサンパワー | 02:02.9 | 田面木博公 | 高松邦男 |
第20回 | 1984年 | ローラーキング | 02:04.5 | 松田幸春 | 中村好夫 |
第19回 | 1983年 | オーバーレインボー | 02:05.0 | 田島良保 | 土門一美 |
第18回 | 1982年 | オーバーレインボー | 02:05.8 | 田島良保 | 土門一美 |
第17回 | 1981年 | キタノリキオー | 02:01.6 | 的場均 | 伊藤竹男 |
第16回 | 1980年 | マークリシルバー | 02:06.0 | 柴田政人 | 矢野幸夫 |
第15回 | 1979年 | テルノエイト | 02:07.9 | 飯田明弘 | 清水久雄 |
第14回 | 1978年 | タイホウヒーロー | 02:05.3 | 蛯名信広 | 久保田金造 |
第13回 | 1977年 | ランスロット | 02:02.5 | 柴田政人 | 高松三太 |
第12回 | 1976年 | グレートセイカン | 02:03.4 | 郷原洋行 | 大久保房松 |
第11回 | 1975年 | ツキサムホマレ | 02:01.6 | 福永洋一 | 元石正雄 |
第10回 | 1974年 | エリモマーチス | 02:05.1 | 松田幸春 | 大久保正陽 |
第9回 | 1973年 | ハクホオショウ | 02:03.9 | 池上昌弘 | 尾形藤吉 |
第8回 | 1972年 | シネマゴースト | 02:04.1 | 福永洋一 | 柴田欣也 |
第7回 | 1971年 | アポスピード | 02:04.7 | 郷原洋行 | 大久保房松 |
第6回 | 1970年 | ヒデカブト | 02:02.4 | 武邦彦 | 伊藤修司 |
第5回 | 1969年 | マーチス | 02:02.8 | 久保敏文 | 伊藤修司 |
第4回 | 1968年 | マーチス | 02:02.5 | 古賀敏文 | 伊藤修司 |
第3回 | 1967年 | アポオンワード | 02:04.2 | 栗田勝 | 武田文吾 |
第2回 | 1966年 | タマシユウホウ | 02:02.4 | 丸目敏栄 | 稗田敏男 |
第1回 | 1965年 | ハツライオー | 02:04.2 | 森安重勝 | 伊藤修司 |
札幌記念 歴代優勝馬
