年 | 出来事 | |
---|---|---|
1965年 | : | 4歳(現3歳)以上の競走馬によるハンデキャップの重賞競走「札幌記念」が創設され、札幌競馬場の砂(現在のダートとはやや異なる)2000mで施行。 |
1968年 | : | 施行馬場をダートに変更。 |
1969年 | : | マーチスが競走馬として史上初の連覇。 久保敏文(旧姓古賀)が騎手として史上初の連覇。 |
1970年 | : | 伊藤修司が調教師として史上初の3連覇。 |
1978年 | : | 混合競走に指定。 |
1983年 | : | オーバーレインボーが競走馬として2頭目の連覇。 田島良保が騎手として2人目の連覇。 土門一美が調教師として2人目の連覇。 |
1984年 | : | グレード制施行によりGIIIに格付け。 |
1989年 | : | 施行距離をダート1700mに変更。 |
1990年 | : | 施行馬場・距離を芝2000mに変更。 グレートモンテが基準タイム1分58秒9で優勝。 |
1997年 | : | グレードをGIIに格上げ。 特別指定交流競走に指定され、地方所属馬は2頭まで出走可能となる。 施行時期を7月上旬から8月中旬に変更。 負担重量を別定に変更。 |
1998年 | : | エアグルーヴが競走馬として3頭目の連覇。 武豊が騎手として史上初の3連覇。 伊藤雄二が調教師として3人目の連覇。 |
2001年 | : | 馬齢表示を国際基準へ変更したことに伴い、出走条件を「4歳以上」から「3歳以上」に変更。 |
2004年 | : | 薄暮競走実施により北海道主場においての最終競走発走時刻を17時10分に設定したことに伴い、本競走の競走番号を第11競走から第9競走に変更。 「日本中央競馬会創立50周年記念」の副称を付けられて施行。 武豊が騎手として2度目の連覇。 |
2006年 | : | 負担重量を定量に変更。 サマー2000シリーズの第4戦に組み込まれる。 優勝賞金が6500万円から7000万円に増額、GII最高金額となる。 |
2007年 | : | 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIIに変更。 馬インフルエンザの影響で施行日を9月2日に延期。この年のみ「札幌競馬場開設100周年記念競走」の副題が加わり、サマー2000シリーズの第5戦(最終戦)として施行。 |
2008年 | : | タスカータソルテがコースレコード1分58秒6で優勝。 |
2009年 | : | 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は7頭まで出走可能となる。それに伴い、重賞格付け表記をGIIに戻す。 当年のみ、JRAプレミアムレースの対象競走になる。 |
2010年 | : | 外国調教馬の出走枠を8頭に拡大。 |
2011年 | : | 東日本大震災及び東京電力福島第一原発の事故による薄暮開催の中止に伴い、第11競走として施行。 |
2012年 | : | JRA2連福対象競走に指定。 「近代競馬150周年記念」の副称を付けられて施行。 優勝賞金が7000万円から6500万円に減額。 |
札幌記念の歴史
