2007年 8月26日(日) 3回新潟6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第43回農林水産省賞典新潟記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝・外 2000m 18頭立
※ 馬インフルエンザの影響で、札幌記念が新潟記念の翌週に順延されたため、2007年は第4戦と第5戦が入れ替わっています。
※ラストのみ
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | ユメノシルシ | 吉田豊 | 1.57.8 | 2 | 10 | |
2 | 4 | 7 | トウショウヴォイス | 小林淳一 | 1.57.9 | 1/2 | 10 | 5 |
3 | 5 | 9 | ヤマニンアラバスタ | 田中勝春 | 1.58.1 | 1 1/4 | 7 | 4 |
4 | 5 | 10 | ダイイチアトム | 松岡正海 | 1.58.1 | 頭 | 4 | 3 |
5 | 7 | 14 | マヤノグレイシー | 福永祐一 | 1.58.3 | 1 | 8 | 2 |
6 | 1 | 2 | アドマイヤモナーク | 安藤勝己 | 1.58.3 | ハナ | 1 | 1 |
7 | 8 | 16 | センカク | 村田一誠 | 1.58.5 | 1 1/2 | 11 | 1 |
8 | 2 | 3 | グレイトジャーニー | 蛯名正義 | 1.58.6 | 1/2 | 12 | 1 |
9 | 7 | 13 | シアトルユー | 大野拓弥 | 1.59.1 | 3 | 17 | 1 |
10 | 2 | 4 | フェイトトリックス | 中舘英二 | 1.59.2 | 1/2 | 5 | 1 |
11 | 8 | 17 | テンジンムサシ | 丹内祐次 | 1.59.2 | ハナ | 15 | 1 |
12 | 3 | 5 | アフリカンビート | 武士沢友 | 1.59.4 | 1 1/4 | 16 | 1 |
13 | 4 | 8 | ニシノナースコール | 北村宏司 | 1.59.4 | 頭 | 6 | 1 |
14 | 3 | 6 | サニーネイティブ | 田中博康 | 1.59.4 | クビ | 14 | 1 |
15 | 6 | 12 | トップガンジョー | 後藤浩輝 | 1.59.5 | 1/2 | 3 | 1 |
16 | 7 | 15 | スクリーンヒーロー | 石橋脩 | 1.59.6 | クビ | 9 | 1 |
17 | 6 | 11 | スクールボーイ | 小野次郎 | 1.59.7 | 3/4 | 18 | 1 |
18 | 1 | 1 | トリリオンカット | 柴田善臣 | 2.00.0 | 2 | 13 | 1 |
lap 12.8-11.2-11.1-11.1-11.9-12.3-11.9-11.8-10.9-12.8
通過 35.1-46.2-58.1-70.4
上り 71.6-59.7-47.4-35.5
平均1f:11.78 / 3f:35.34
単勝 18 ¥540
複勝 18 ¥200 / 7 ¥640 / 9 ¥710
枠連 4-8 ¥1910 (10)
馬連 07-18 ¥6620 (24)
ワイド 07-18 ¥2040 (22)/ 09-18 ¥2310 (25)/ 07-09 ¥5780 (63)
馬単 18-07 ¥11590 (38)
3連複 07-09-18 ¥53580 (150/816)
3連単 18-07-09 ¥277430 (783/4896)