2007年 9月 2日(日) 1回札幌8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第43回札幌記念
3歳以上・オープン・G2(定量) (混)(特指) 芝 2000m 16頭立
※ 馬インフルエンザの影響で、札幌記念が新潟記念の翌週に順延されたため、2007年は第4戦と第5戦が入れ替わっています。
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フサイチパンドラ | 藤田伸二 | 2.00.1 | 5 | 12 | |
2 | 4 | 8 | アグネスアーク | 津村明秀 | 2.00.1 | クビ | 12 | 6 |
3 | 5 | 9 | サクラメガワンダー | 岩田康誠 | 2.00.3 | 1 | 3 | 5 |
4 | 2 | 4 | ディアチャンス | 小林徹弥 | 2.00.3 | 頭 | 7 | 4 |
5 | 6 | 12 | シルクネクサス | 北村友一 | 2.00.3 | クビ | 10 | 3 |
6 | 7 | 14 | アサカディフィート | 池添謙一 | 2.00.4 | クビ | 14 | 1 |
7 | 7 | 13 | マツリダゴッホ | 安藤勝己 | 2.00.6 | 1 1/4 | 1 | 1 |
8 | 3 | 5 | エリモハリアー | 武幸四郎 | 2.00.7 | 3/4 | 6 | 1 |
9 | 6 | 11 | アドマイヤフジ | 上村洋行 | 2.00.8 | 1/2 | 4 | 1 |
10 | 8 | 16 | ファストタテヤマ | 秋山真一 | 2.00.8 | ハナ | 8 | 1 |
11 | 8 | 15 | サイレントプライド | 横山典弘 | 2.01.0 | 1 | 2 | 1 |
12 | 5 | 10 | マチカネオーラ | 柴山雄一 | 2.01.0 | クビ | 13 | 1 |
13 | 2 | 3 | アドマイヤモナーク | 川島信二 | 2.01.1 | クビ | 9 | 1 |
14 | 4 | 7 | サンバレンティン | 松田大作 | 2.01.1 | 頭 | 11 | 1 |
15 | 1 | 2 | ブリットレーン | 菊沢隆徳 | 2.01.4 | 2 | 16 | 1 |
止 | 3 | 6 | モノポール | 藤岡佑介 | 15 | 1 |
lap 12.7-10.9-11.9-12.7-12.5-12.5-12.1-11.7-11.4-11.7
通過 35.5-48.2-60.7-73.2
上り 71.9-59.4-46.9-34.8
平均 1f:12.01 / 3f:36.03
単勝 1 ¥980
複勝 1 ¥370 / 8 ¥1230 / 9 ¥220
枠連 1-4 ¥7320 (29)
馬連 01-08 ¥20390 (57)
ワイド 01-08 ¥6170 (62)/ 01-09 ¥1210 (12)/ 08-09 ¥5370 (55)
馬単 01-08 ¥35370 (102)
3連複 01-08-09 ¥49530 (145/560)
3連単 01-08-09 ¥332290 (879/3360)