2007年 7月 8日(日) 2回福島8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第43回七夕賞
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
※ラストのみ
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | サンバレンティン | 後藤浩輝 | 2.00.3 | 6 | 10 | |
2 | 1 | 1 | アドマイヤモナーク | 安藤勝己 | 2.00.5 | 1 1/4 | 2 | 5 |
3 | 5 | 9 | ユメノシルシ | 吉田豊 | 2.00.6 | 3/4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 8 | ヴィータローザ | 上村洋行 | 2.00.7 | 1/2 | 1 | 3 |
5 | 5 | 10 | ニホンピロキース | 赤木高太 | 2.00.7 | クビ | 4 | 2 |
6 | 1 | 2 | シアトルユー | 大野拓弥 | 2.00.8 | 1/2 | 14 | 1 |
7 | 7 | 14 | ストーミーカフェ | 柴田善臣 | 2.00.8 | クビ | 8 | 1 |
8 | 3 | 5 | アップドラフト | 吉田隼人 | 2.00.9 | クビ | 7 | 1 |
9 | 6 | 12 | フォルテベリーニ | 中舘英二 | 2.00.9 | クビ | 5 | 1 |
10 | 7 | 13 | モリノミヤコ | 嘉藤貴行 | 2.01.3 | 2 1/2 | 12 | 1 |
11 | b6 | 11 | ゴーウィズウィンド | 坂井英光 | 2.01.5 | 1 1/4 | 13 | 1 |
12 | 8 | 15 | ロードフラッグ | 武士沢友 | 2.01.5 | 頭 | 16 | 1 |
13 | 8 | 16 | アクレイム | 石橋脩 | 2.02.1 | 3 1/2 | 9 | 1 |
14 | 3 | 6 | ストロングブラッド | 北村宏司 | 2.02.3 | 1 1/2 | 10 | 1 |
15 | 2 | 3 | ユキノサンロイヤル | 小野次郎 | 2.02.4 | 3/4 | 15 | 1 |
16 | 4 | 7 | トリリオンカット | 田中勝春 | 2.02.8 | 2 1/2 | 11 | 1 |
lap 12.3-11.1-12.1-12.2-12.1-11.9-12.0-12.0-12.1-12.5
通過 35.5-47.7-59.8-71.7
上り 72.6-60.5-48.6-36.6
平均 1f:12.03 / 3f:36.09
単勝 4 ¥870
複勝 4 ¥290 / 1 ¥200 / 9 ¥200
枠連 1-2 ¥2090 (10)
馬連 01-04 ¥2370 (10)
ワイド 01-04 ¥980 (11)/ 04-09 ¥920 (10)/ 01-09 ¥670 (4)
馬単 04-01 ¥4950 (20)
3連複 01-04-09 ¥3870 (8/560)
3連単 04-01-09 ¥26210 (73/3360)