2008年のチャンピオンはミヤビランベリです!
順 位 |
馬名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/13 七夕賞 (GIII) |
7/27 函館記念 (JpnIII) |
8/3 小倉記念 (JpnIII) |
8/24 札幌記念 (JpnII) |
8/31 新潟記念 (GIII) |
||||||||
着 順 |
Pt | 着 順 |
Pt | 着 順 |
Pt | 着 順 |
Pt | 着 順 |
Pt | |||
1 | ミヤビランベリ | 1 | 10 | 5 | 2 | 9 | 1 | 13※ | ||||
2 | タスカータソルテ | 7 | 1 | 1 | 12 | 13※ | ||||||
3 | アルコセニョーラ | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | ||||||
4 | ドリームジャーニー | 1 | 10 | 10 | ||||||||
4 | トーセンキャプテン | 1 | 10 | 10 | ||||||||
4 | フィールドベアー | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | ||||||
7 | マイネルキッツ | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | ||||||
7 | ミストラルクルーズ | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||||
9 | ダイシングロウ | 2 | 5 | 18 | 1 | 6 | ||||||
9 | マツリダゴッホ | 2 | 6 | 6 | ||||||||
9 | ヴィータローザ | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 |
※ 上位10位までの結果です。
※ ミヤビランベリ号、タスカータソルテ号は合計ポイントが同点となりましたが、ミヤビランベリ号が上位着順で上回ったためチャンピオンとなりました。