2008年 7月27日(日) 2回函館4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第44回農林水産省賞典函館記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (混)(特指) 芝 2000m 14頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | トーセンキャプテン | 藤岡佑介 | 2.00.3 | 4 | 10 | |
2 | 7 | 11 | フィールドベアー | 秋山真一 | 2.00.3 | ハナ | 1 | 5 |
3 | 2 | 2 | マンハッタンスカイ | 四位洋文 | 2.00.4 | 3/4 | 2 | 4 |
4 | 8 | 14 | エリモハリアー | 武幸四郎 | 2.00.4 | ハナ | 6 | 3 |
5 | 5 | 7 | マヤノライジン | 藤田伸二 | 2.00.6 | 1 | 5 | 2 |
6 | 5 | 8 | ピサノパテック | ホワイト | 2.00.6 | クビ | 3 | 1 |
7 | 3 | 3 | タスカータソルテ | 横山典弘 | 2.00.7 | クビ | 8 | 1 |
8 | 4 | 6 | ミストラルクルーズ | 三浦皇成 | 2.00.8 | 1/2 | 9 | 1 |
9 | b6 | 9 | メイショウレガーロ | 小林徹弥 | 2.00.8 | クビ | 7 | 1 |
10 | 8 | 13 | センカク | 池添謙一 | 2.01.2 | 2 1/2 | 14 | 1 |
11 | 7 | 12 | コーナーストーン | 津村明秀 | 2.01.3 | 1/2 | 12 | 1 |
12 | b4 | 5 | コンラッド | 菊沢隆徳 | 2.01.3 | 頭 | 13 | 1 |
13 | 6 | 10 | トウショウシロッコ | 木幡初広 | 2.01.4 | クビ | 11 | 1 |
14 | 1 | 1 | ブレーヴハート | 中谷雄太 | 2.01.7 | 2 | 10 | 1 |
lap 12.2-11.2-11.4-12.1-12.1-12.4-12.0-12.1-12.1-12.7
通過 34.8-46.9-59.0-71.4
上り 73.4-61.3-48.9-36.9
平均 1f:12.03 / 3f:36.09
単勝 4 ¥690
複勝 4 ¥250 / 11 ¥160 / 2 ¥190
枠連 3-7 ¥1120 (5)
馬連 04-11 ¥1830 (4)
ワイド 04-11 ¥720 (5)/ 02-04 ¥960 (7)/ 02-11 ¥460 (2)
馬単 04-11 ¥3980 (9)
3連複 02-04-11 ¥3020 (4/364)
3連単 04-11-02 ¥17620 (23/2184)