2008年 8月 3日(日) 2回小倉6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第44回農林水産省賞典小倉記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (混)(特指) 芝 2000m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ドリームジャーニー | 池添謙一 | 1.57.9 | 2 | 10 | |
2 | 6 | 10 | ダイシングロウ | 川田将雅 | 1.58.4 | 3 | 1 | 5 |
3 | 5 | 9 | ケンブリッジレーザ | 安藤光彰 | 1.58.6 | 1 | 11 | 4 |
4 | 4 | 7 | ヴィータローザ | 小牧太 | 1.58.9 | 2 | 8 | 3 |
5 | 8 | 14 | ミヤビランベリ | 岩田康誠 | 1.58.9 | クビ | 4 | 2 |
6 | 2 | 2 | ニルヴァーナ | 藤岡佑介 | 1.59.0 | クビ | 6 | 1 |
7 | 5 | 8 | ダブルティンパニー | 鮫島克也 | 1.59.0 | 頭 | 12 | 1 |
8 | 1 | 1 | ワンモアチャッター | 鮫島良太 | 1.59.1 | 1/2 | 10 | 1 |
9 | 3 | 5 | サンレイジャスパー | 佐藤哲三 | 1.59.3 | 1 1/4 | 3 | 1 |
10 | 7 | 12 | ウイントリガー | 浜中俊 | 1.59.4 | 1/2 | 13 | 1 |
11 | 6 | 11 | ピカレスクコート | 赤木高太 | 1.59.5 | 1/2 | 14 | 1 |
12 | 3 | 4 | ナリタプレリュード | 渡辺薫彦 | 1.59.8 | 2 | 15 | 1 |
13 | 4 | 6 | レインダンス | 藤岡康太 | 2.00.0 | 1 1/4 | 7 | 1 |
14 | 8 | 15 | グロリアスウィーク | 幸英明 | 2.00.8 | 5 | 5 | 1 |
15 | 7 | 13 | カネトシリベルテ | 芹沢純一 | 2.00.8 | クビ | 9 | 1 |
lap 12.4-11.2-11.2-12.6-11.9-11.8-11.8-11.5-11.6-11.9
通過 34.8-47.4-59.3-71.1
上り 70.5-58.6-46.8-35.0
平均 1f:11.79 / 3f:35.37
単勝 3 ¥420
複勝 3 ¥180 / 10 ¥150 / 9 ¥830
枠連 2-6 ¥630 (2)
馬連 03-10 ¥830 (1)
ワイド 03-10 ¥360 (1)/ 03-09 ¥3570 (41)/ 09-10 ¥2490 (33)
馬単 03-10 ¥1590 (1)
3連複 03-09-10 ¥16780 (58/455)
3連単 03-10-09 ¥65740 (202/2730)