2009年のチャンピオンはホッコーパドゥシャです!
順 位 |
馬名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合 計 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/12 七夕賞 (GIII) |
7/26 函館記念 (GIII) |
8/2 小倉記念 (GIII) |
8/23 札幌記念 (GII) |
8/30 新潟記念 (GIII) |
||||||||
着 順 |
Pt | 着 順 |
Pt | 着 順 |
Pt | 着 順 |
Pt | 着 順 |
Pt | |||
1 | ホッコーパドゥシャ | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 19 | ||||
2 | サクラオリオン | 1 | 10 | 3 | 5 | 15 | ||||||
3 | ヤマニンキングリー | 1 | 12 | 12 | ||||||||
4 | ダンスアジョイ | 1 | 10 | 7 | 1 | 11 | ||||||
4 | ミヤビランベリ | 1 | 10 | 14 | 1 | 11 | ||||||
6 | メイショウレガーロ | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||
7 | アルコセニョーラ | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||||||
8 | ブエナビスタ | 2 | 6 | 6 | ||||||||
8 | マヤノライジン | 2 | 5 | 12 | 1 | 6 | ||||||
10 | サンライズベガ | 2 | 5 | 5 | ||||||||
10 | マンハッタンスカイ | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 |
※ 上位10位までの結果です。