2009年 7月26日(日) 1回札幌12日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【9R】 第45回農林水産省賞典函館記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | サクラオリオン | 秋山真一 | 2.00.6 | 4 | 10 | |
2 | 5 | 9 | マヤノライジン | 藤田伸二 | 2.00.7 | 1/2 | 10 | 5 |
3 | 6 | 12 | メイショウレガーロ | 岩田康誠 | 2.00.7 | クビ | 8 | 4 |
4 | 1 | 2 | ブラックアルタイル | 丸田恭介 | 2.00.7 | 頭 | 12 | 3 |
5 | 6 | 11 | ドリームサンデー | 藤岡佑介 | 2.01.0 | 2 | 6 | 2 |
6 | 2 | 4 | マンハッタンスカイ | 芹沢純一 | 2.01.1 | 1/2 | 3 | 1 |
7 | 8 | 15 | インティライミ | 佐藤哲三 | 2.01.1 | ハナ | 2 | 1 |
8 | 3 | 6 | ゼンノグッドウッド | 武幸四郎 | 2.01.2 | クビ | 5 | 1 |
9 | 1 | 1 | レジネッタ | 小牧太 | 2.01.3 | 3/4 | 7 | 1 |
10 | 4 | 8 | キングトップガン | 安藤勝己 | 2.01.5 | 1 1/2 | 14 | 1 |
11 | 3 | 5 | ミストラルクルーズ | 横山典弘 | 2.01.6 | クビ | 11 | 1 |
12 | 2 | 3 | マイネルチャールズ | 松岡正海 | 2.01.7 | 3/4 | 1 | 1 |
13 | 5 | 10 | ヤマニンメルベイユ | 柴山雄一 | 2.02.0 | 2 | 9 | 1 |
14 | 4 | 7 | ドリーミーオペラ | 宮崎北斗 | 2.02.1 | 3/4 | 13 | 1 |
15 | 7 | 14 | フォーリクラッセ | 四位洋文 | 2.02.8 | 4 | 15 | 1 |
16 | 7 | 13 | トウカイワイルド | 松田大作 | 2.03.0 | 1 1/4 | 16 | 1 |
lap 12.4-11.6-12.1-12.4-12.3-12.3-12.0-11.7-11.5-12.3
通過 36.1-48.5-60.8-73.1
上り 72.1-59.8-47.5-35.5
平均 1f:12.06 / 3f:36.18
単勝 16 ¥650
複勝 16 ¥220 / 9 ¥570 / 12 ¥370
枠連 5-8 ¥2150 (12)
馬連 09-16 ¥6600 (30)
ワイド 09-16 ¥1840 (27)/ 12-16 ¥1130 (10)/ 09-12 ¥2800 (42)
馬単 16-09 ¥12950 (59)
3連複 09-12-16 ¥20140 (80/560)
3連単 16-09-12 ¥121200 (453/3360)