2009年 8月23日(日) 2回札幌8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【9R】 第45回札幌記念
3歳以上・オープン・G2(定量) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ヤマニンキングリー | 柴山雄一 | 2.00.7 | 7 | 12 | |
2 | 6 | 11 | ブエナビスタ | 安藤勝己 | 2.00.7 | クビ | 1 | 6 |
3 | 2 | 4 | サクラオリオン | 秋山真一 | 2.00.8 | 3/4 | 4 | 5 |
4 | 3 | 6 | マンハッタンスカイ | 吉田稔 | 2.00.8 | 頭 | 10 | 4 |
5 | 6 | 12 | トーセンキャプテン | 藤岡佑介 | 2.00.9 | クビ | 13 | 3 |
6 | 4 | 8 | ブラックアルタイル | 丸田恭介 | 2.01.2 | 1 3/4 | 14 | 1 |
7 | 5 | 10 | ドリームサンデー | 中舘英二 | 2.01.2 | ハナ | 8 | 1 |
8 | 1 | 2 | マイネカンナ | 津村明秀 | 2.01.2 | クビ | 12 | 1 |
9 | 7 | 14 | マツリダゴッホ | 横山典弘 | 2.01.3 | クビ | 2 | 1 |
10 | 1 | 1 | シェーンヴァルト | 池添謙一 | 2.01.4 | 3/4 | 6 | 1 |
11 | 4 | 7 | シャドウゲイト | 三浦皇成 | 2.01.5 | 1/2 | 9 | 1 |
12 | 8 | 15 | マヤノライジン | 藤田伸二 | 2.02.2 | 4 | 11 | 1 |
13 | 3 | 5 | フミノサチヒメ | 長谷川浩 | 2.02.3 | 3/4 | 16 | 1 |
14 | 7 | 13 | ミヤビランベリ | 福永祐一 | 2.02.4 | 1/2 | 3 | 1 |
15 | 5 | 9 | タスカータソルテ | 岩田康誠 | 2.02.5 | クビ | 5 | 1 |
16 | 8 | 16 | ステキシンスケクン | 武幸四郎 | 2.05.0 | 大差 | 15 | 1 |
lap 12.5-11.1-12.0-12.4-12.2-12.2-12.1-11.9-11.8-12.5
通過 35.6-48.0-60.2-72.4
上り 72.7-60.5-48.3-36.2
平均 1f:12.07 / 3f:36.21
単勝 3 ¥2820
複勝 3 ¥470 / 11 ¥110 / 4 ¥300
枠連 2-6 ¥590 (2)
馬連 03-11 ¥1600 (6)
ワイド 03-11 ¥700 (6)/ 03-04 ¥1880 (19)/ 04-11 ¥440 (3)
馬単 03-11 ¥6060 (19)
3連複 03-04-11 ¥4050 (11/560)
3連単 03-11-04 ¥37460 (105/3360)