2010年 8月22日(日) 1回札幌4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第46回札幌記念
3歳以上・オープン・G2(定量) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | アーネストリー | 佐藤哲三 | 1.59.4 | 1 | 12 | |
2 | 5 | 10 | ロジユニヴァース | 横山典弘 | 1.59.7 | 1 3/4 | 5 | 6 |
3 | 3 | 5 | アクシオン | 岩田康誠 | 1.59.9 | 1 1/4 | 7 | 5 |
4 | 4 | 8 | ヒルノダムール | 藤田伸二 | 1.59.9 | 頭 | 2 | 4 |
5 | 8 | 15 | ジャミール | 安藤勝己 | 2.00.1 | 1 1/4 | 4 | 3 |
6 | 1 | 1 | マイネルスターリー | 三浦皇成 | 2.00.1 | ハナ | 3 | 1 |
7 | b5 | 9 | マイネルキッツ | 松岡正海 | 2.00.2 | クビ | 6 | 1 |
8 | 7 | 14 | エイシンドーバー | 藤岡佑介 | 2.00.2 | クビ | 16 | 1 |
9 | 4 | 7 | フィールドベアー | 秋山真一 | 2.00.4 | 1 1/4 | 11 | 1 |
10 | 1 | 2 | エアジパング | 吉田隼人 | 2.00.4 | 頭 | 14 | 1 |
11 | b2 | 4 | マンハッタンスカイ | 武幸四郎 | 2.00.5 | クビ | 13 | 1 |
12 | 2 | 3 | ドリームサンデー | 池添謙一 | 2.00.5 | クビ | 8 | 1 |
13 | 6 | 11 | シャドウゲイト | 田中勝春 | 2.00.6 | 1/2 | 10 | 1 |
14 | 8 | 16 | ヤマニンキングリー | 武豊 | 2.00.6 | 頭 | 9 | 1 |
15 | 6 | 12 | サクラオリオン | 四位洋文 | 2.00.6 | 頭 | 12 | 1 |
16 | 7 | 13 | ベルモントルパン | 丸田恭介 | 2.00.7 | クビ | 15 | 1 |
lap 12.6-10.8-11.2-12.3-12.4-12.6-11.9-11.8-11.7-12.1
通過 34.6-46.9-59.3-71.9
上り 72.5-60.1-47.5-35.6
平均 1f:11.94 / 3f:35.82
単勝 6 ¥240
複勝 6 ¥130 / 10 ¥380 / 5 ¥430
枠連 3-5 ¥720 (3)
馬連 06-10 ¥1610 (4)
ワイド 06-10 ¥840 (9)/ 05-06 ¥770 (6)/ 05-10 ¥3590 (40)
馬単 06-10 ¥2900 (7)
3連複 05-06-10 ¥9560 (30/560)
3連単 06-10-05 ¥39100 (120/3360)