2011年 7月31日(日) 4回小倉2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第47回農林水産省賞典小倉記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | イタリアンレッド | 浜中俊 | 1.57.3 | 4 | 10 | |
2 | 5 | 9 | キタサンアミーゴ | 熊沢重文 | 1.57.6 | 1 3/4 | 15 | 5 |
3 | 3 | 6 | リクエストソング | 和田竜二 | 1.57.7 | 1/2 | 8 | 4 |
4 | 2 | 4 | ヤマニンキングリー | 石橋守 | 1.57.7 | クビ | 5 | 3 |
5 | 8 | 18 | エーシンジーライン | 太宰啓介 | 1.57.8 | 1/2 | 13 | 2 |
6 | 1 | 2 | ナリタクリスタル | 武豊 | 1.57.8 | ハナ | 1 | 1 |
7 | 2 | 3 | サンライズマックス | 小牧太 | 1.57.8 | ハナ | 10 | 1 |
8 | 7 | 13 | ワルキューレ | 岩崎祐己 | 1.57.8 | ハナ | 16 | 1 |
9 | 4 | 8 | ホワイトピルグリム | 酒井学 | 1.57.8 | ハナ | 6 | 1 |
10 | 3 | 5 | アドマイヤメジャー | 上村洋行 | 1.57.9 | 1/2 | 2 | 1 |
11 | 8 | 16 | アンノルーチェ | 佐藤哲三 | 1.58.2 | 2 | 12 | 1 |
12 | 6 | 11 | ドモナラズ | 北村友一 | 1.58.5 | 1 3/4 | 14 | 1 |
13 | 4 | 7 | ホッコーソレソレー | 川須栄彦 | 1.58.9 | 2 1/2 | 18 | 1 |
14 | 7 | 15 | コスモファントム | 幸英明 | 1.59.0 | 3/4 | 3 | 1 |
15 | 6 | 12 | サンライズベガ | 秋山真一 | 1.59.1 | 3/4 | 7 | 1 |
16 | 5 | 10 | トーホウアラン | 鮫島良太 | 1.59.1 | 頭 | 17 | 1 |
17 | 1 | 1 | ホクトスルタン | 川田将雅 | 2.00.0 | 5 | 9 | 1 |
18 | 7 | 14 | ヤマニンウイスカー | 藤岡康太 | 2.01.8 | 大差 | 11 | 1 |
lap 11.8-10.7-10.8-12.0-11.8-11.8-12.0-12.0-11.8-12.6
通過 33.3-45.3-57.1-68.9
上り 72.0-60.2-48.4-36.4
平均 1f:11.73 / 3f:35.19
単勝 17 ¥760
複勝 17 ¥310 / 9 ¥1360 / 6 ¥490
枠連 5-8 ¥8050 (28)
馬連 09-17 ¥30360 (85)
ワイド 09-17 ¥7710 (90)/ 06-17 ¥2950 (42)/ 06-09 ¥6050 (80)
馬単 17-09 ¥48290 (157)
3連複 06-09-17 ¥132800 (358/816)
3連単 17-09-06 ¥870370 (2166/4896)