2011年 7月10日(日) 3回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第47回七夕賞
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 17頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | イタリアンレッド | 中舘英二 | 2.00.5 | 7 | 10 | |
2 | 5 | 10 | タッチミーノット | 三浦皇成 | 2.00.5 | クビ | 2 | 5 |
3 | 1 | 2 | アニメイトバイオ | 後藤浩輝 | 2.00.8 | 1 3/4 | 4 | 4 |
4 | 7 | 13 | シャドウゲイト | 田中勝春 | 2.00.9 | 3/4 | 11 | 3 |
5 | 6 | 12 | ドモナラズ | 柴田大知 | 2.01.0 | クビ | 14 | 2 |
6 | 4 | 7 | アドマイヤメジャー | 上村洋行 | 2.01.0 | クビ | 10 | 1 |
7 | 8 | 16 | コスモファントム | 松岡正海 | 2.01.1 | クビ | 6 | 1 |
8 | 2 | 3 | オペラブラーボ | 大野拓弥 | 2.01.1 | クビ | 5 | 1 |
9 | 4 | 8 | マッハヴェロシティ | 宮崎北斗 | 2.01.2 | クビ | 13 | 1 |
10 | 6 | 11 | ダンツホウテイ | 横山典弘 | 2.01.2 | ハナ | 8 | 1 |
11 | 1 | 1 | エーシンジーライン | 田辺裕信 | 2.01.4 | 1 1/4 | 15 | 1 |
12 | 5 | 9 | キャプテントゥーレ | 小牧太 | 2.01.4 | クビ | 1 | 1 |
13 | 3 | 6 | ケイアイドウソジン | 江田照男 | 2.01.5 | クビ | 12 | 1 |
14 | 8 | 17 | トウショウウェイヴ | 武士沢友 | 2.01.7 | 1 | 16 | 1 |
15 | 2 | 4 | サンライズベガ | 北村宏司 | 2.01.9 | 1 1/2 | 9 | 1 |
16 | 3 | 5 | マゼラン | 蛯名正義 | 2.01.9 | ハナ | 3 | 1 |
17 | b7 | 14 | ロードキャニオン | 小野寺祐 | 2.02.4 | 3 | 17 | 1 |
lap 12.3-11.1-12.4-12.4-13.2-12.0-11.7-11.5-11.7-12.2
通過 35.8-48.2-61.4-73.4
上り 72.3-59.1-47.1-35.4
平均 1f:12.05 / 3f:36.15
単勝 15 ¥1770
複勝 15 ¥480 / 10 ¥250 / 2 ¥320
枠連 5-8 ¥620 (1)
馬連 10-15 ¥3950 (15)
ワイド 10-15 ¥1470 (15)/ 02-15 ¥1890 (19)/ 02-10 ¥1280 (13)
馬単 15-10 ¥11100 (38)
3連複 02-10-15 ¥13120 (45/680)
3連単 15-10-02 ¥84620 (268/4080)