2012年のチャンピオンはトランスワープです!
順 位 |
競走馬名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/9 七夕賞 (GIII) |
7/15 函館記念 (GIII) |
8/5 小倉記念 (GIII) |
8/19 札幌記念 (GII) |
9/2 新潟記念 (GIII) |
||||||||
着 順 |
Pt | 着 順 |
Pt | 着 順 |
Pt | 着 順 |
Pt | 着 順 |
Pt | |||
1 | トランスワープ | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 | ||||||
2 | アスカクリチャン | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 15 | ||||
3 | エクスペディション | 8 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 14 | ||||
4 | フミノイマージン | 1 | 12 | 12 | ||||||||
5 | トーセンラー | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | ||||
6 | ダークシャドウ | 2 | 6 | 6 | ||||||||
6 | タッチミーノット | 12 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||
8 | イケトップガン | 2 | 5 | 5 | ||||||||
8 | ナリタクリスタル | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | ||||||
8 | ヒルノダムール | 3 | 5 | 5 | ||||||||
8 | ミキノバンジョー | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | ||||||
8 | ミッキーパンプキン | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 |
※上位10位までを掲載しています。