2012年 9月 2日(日) 3回新潟8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第48回農林水産省賞典新潟記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝・外 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | トランスワープ | 大野拓弥 | 1.57.6 | 7 | |
2 | 4 | 7 | タッチミーノット | 横山典弘 | 1.57.6 | クビ | 9 |
3 | 5 | 9 | アスカクリチャン | 内田博幸 | 1.57.7 | クビ | 8 |
4 | 5 | 10 | エクスペディション | 浜中俊 | 1.57.7 | ハナ | 2 |
5 | 6 | 11 | ムスカテール | 北村宏司 | 1.57.7 | クビ | 11 |
6 | 8 | 18 | スマートシルエット | 岩田康誠 | 1.57.7 | ハナ | 4 |
7 | 8 | 16 | トーセンラー | 蛯名正義 | 1.57.8 | 3/4 | 1 |
8 | 3 | 6 | ケイアイドウソジン | 石橋脩 | 1.57.9 | クビ | 13 |
9 | 8 | 17 | トウカイパラダイス | 柴山雄一 | 1.58.1 | 1 1/2 | 6 |
10 | 2 | 3 | ナリタクリスタル | 武豊 | 1.58.2 | 3/4 | 5 |
11 | 1 | 2 | メイショウカンパク | 吉田隼人 | 1.58.3 | クビ | 14 |
12 | 4 | 8 | モンストール | 柴田善臣 | 1.58.4 | 1/2 | 12 |
13 | 3 | 5 | コスモネモシン | 丹内祐次 | 1.58.4 | 頭 | 17 |
14 | 7 | 13 | ステラロッサ | 田辺裕信 | 1.58.4 | 頭 | 3 |
15 | 7 | 15 | セイクリッドバレー | 吉田豊 | 1.58.8 | 2 1/2 | 16 |
16 | 2 | 4 | サトノパンサー | 田中勝春 | 1.59.0 | 3/4 | 15 |
17 | 7 | 14 | マイネイサベル | 松岡正海 | 1.59.0 | クビ | 9 |
18 | 6 | 12 | アースシンボル | 木幡初広 | 1.59.4 | 2 1/2 | 18 |
lap 12.8-11.2-11.8-12.1-12.5-12.4-11.7-10.9-10.3-11.9
通過 35.8-47.9-60.4-72.8
上り 69.7-57.2-44.8-33.1
平均 1f:11.76 / 3f:35.28
単勝 1 ¥1470 (7)
複勝 1 ¥520 (10)/ 7 ¥470 (8)/ 9 ¥510 (9)
枠連 1-4 ¥5310 (20)
馬連 01-07 ¥11490 (43)
ワイド 01-07 ¥3840 (47)/ 01-09 ¥3690 (45)/ 07-09 ¥3220 (42)
馬単 01-07 ¥21560 (87)
3連複 01-07-09 ¥49950 (175/816)
3連単 01-07-09 ¥313130 (1045/4896)