2012年 7月 8日(日) 2回福島8日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【11R】 第48回七夕賞
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人気 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | アスカクリチャン | 内田博幸 | 2.01.1 | 54.4 | 14 | 10 | |
2 | 3 | 5 | トーセンラー | 岩田康誠 | 2.01.1 | ハナ | 4.3 | 1 | 5 |
3 | 4 | 7 | ミキノバンジョー | 太宰啓介 | 2.01.2 | 1/2 | 17.5 | 7 | 4 |
4 | 8 | 16 | ケイアイドウソジン | 石橋脩 | 2.01.2 | ハナ | 41.2 | 13 | 3 |
5 | 6 | 11 | ニシノメイゲツ | 田中勝春 | 2.01.2 | クビ | 17 | 6 | 2 |
6 | 1 | 2 | トップカミング | 武士沢友 | 2.01.4 | 1 | 32.1 | 11 | 1 |
7 | 1 | 1 | ゲシュタルト | 蛯名正義 | 2.01.5 | 3/4 | 7.9 | 5 | 1 |
8 | 6 | 12 | エクスペディション | 浜中俊 | 2.01.8 | 1 3/4 | 5.9 | 3 | 1 |
9 | 2 | 3 | ダイワファルコン | 北村宏司 | 2.01.8 | ハナ | 6.6 | 4 | 1 |
10 | 2 | 4 | イケドラゴン | 柴田大知 | 2.01.8 | クビ | 62.1 | 15 | 1 |
11 | 4 | 8 | アニメイトバイオ | 江田照男 | 2.02.0 | 1 | 26.3 | 9 | 1 |
12 | 5 | 10 | タッチミーノット | 横山典弘 | 2.02.0 | ハナ | 4.5 | 2 | 1 |
13 | 8 | 15 | トップゾーン | 吉田豊 | 2.02.2 | 1 | 27.8 | 10 | 1 |
14 | 5 | 9 | シンゲン | 田辺裕信 | 2.02.4 | 1 1/2 | 23.6 | 8 | 1 |
15 | 7 | 14 | スマートステージ | 中舘英二 | 2.02.6 | 1 1/4 | 35.9 | 12 | 1 |
16 | 7 | 13 | サンライズベガ | 松岡正海 | 2.02.9 | 2 | 100.4 | 16 | 1 |
lap 12.3-11.2-12.0-12.3-12.5-12.4-11.8-12.0-12.2-12.4
通過 35.5-47.8-60.3-72.7
上り 73.3-60.8-48.4-36.6
平均 1f:12.11 / 3f:36.33
単勝 6 ¥5440 (14)
複勝 6 ¥970 (13)/ 5 ¥200 (2)/ 7 ¥610 (8)
枠連 3-3 ¥13220 (34)
馬連 05-06 ¥16450 (53)
ワイド 05-06 ¥3520 (45)/ 06-07 ¥10110 (92)/ 05-07 ¥1970 (19)
馬単 06-05 ¥39270 (119)
3連複 05-06-07 ¥67180 (201/560)
3連単 06-05-07 ¥591030 (1389/3360)