2013年 7月14日(日) 2回函館4日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第49回農林水産省賞典函館記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | トウケイヘイロー | 武豊 | 1.58.6 | 4.8 | 3 | |
2 | 1 | 1 | アンコイルド | 吉田隼人 | 1.58.9 | 1 3/4 | 14.3 | 7 |
3 | 8 | 15 | アスカクリチャン | 岩田康誠 | 1.58.9 | クビ | 20.4 | 8 |
4 | 5 | 9 | サトノギャラント | 北村宏司 | 1.58.9 | ハナ | 4.5 | 2 |
5 | 5 | 10 | トウカイパラダイス | 柴山雄一 | 1.59.2 | 2 | 6.1 | 4 |
6 | 3 | 5 | レインボーダリア | 柴田善臣 | 1.59.4 | 1 1/4 | 9.4 | 5 |
7 | 8 | 16 | メイショウウズシオ | 四位洋文 | 1.59.8 | 2 1/2 | 12.9 | 6 |
8 | 7 | 14 | モズ | 松田大作 | 1.59.9 | 3/4 | 51.3 | 10 |
9 | 4 | 7 | ネヴァブション | 丸田恭介 | 2.00.3 | 2 1/2 | 135.4 | 14 |
10 | 3 | 6 | エアソミュール | 和田竜二 | 2.00.4 | クビ | 3.8 | 1 |
11 | 6 | 11 | カリバーン | 木幡初広 | 2.00.4 | クビ | 152.6 | 15 |
12 | 2 | 3 | コスモラピュタ | 大野拓弥 | 2.00.5 | 1/2 | 77 | 12 |
13 | 2 | 4 | ネオブラックダイヤ | 三浦皇成 | 2.00.5 | ハナ | 51.9 | 11 |
14 | 7 | 13 | ホッカイカンティ | 村田一誠 | 2.00.6 | クビ | 376.3 | 16 |
15 | 1 | 2 | イケドラゴン | 伴啓太 | 2.00.9 | 1 3/4 | 127.7 | 13 |
16 | 6 | 12 | コスモネモシン | 丹内祐次 | 2.01.7 | 5 | 45.6 | 9 |
lap 12.2-11.0-11.7-11.8-12.1-12.1-12.0-12.0-11.6-12.1
通過 34.9-46.7-58.8-70.9
上り 71.9-59.8-47.7-35.7
平均 1f:11.86 / 3f:35.58
単勝 8 ¥480(3)
複勝 8 ¥230(3) / 1 ¥400(6) / 15 ¥600(8)
枠連 1-4 ¥2940 (12)
馬連 01-08 ¥3590 (18)
ワイド 01-08 ¥1540 (19)/ 08-15 ¥2030 (25)/ 01-15 ¥2770 (32)
馬単 08-01 ¥6070 (27)
3連複 01-08-15 ¥21930 (67/560)
3連単 08-01-15 ¥102090 (306/3360)