2013年 8月 4日(日) 2回小倉4日 天候 : 雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 第49回農林水産省賞典小倉記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 15頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | メイショウナルト | 武豊 | 1.57.1 | 6.9 | 3 | |
2 | 4 | 6 | ラブリーデイ | 川田将雅 | 1.57.3 | 1 1/4 | 8.2 | 5 |
3 | 8 | 14 | マイネルラクリマ | 柴田大知 | 1.57.3 | クビ | 3 | 1 |
4 | 5 | 8 | ダコール | 丸田恭介 | 1.57.5 | 1 | 7.1 | 4 |
5 | 4 | 7 | マックスドリーム | 古川吉洋 | 1.57.8 | 1 3/4 | 11.6 | 6 |
6 | 2 | 2 | エクスペディション | 浜中俊 | 1.57.9 | 1/2 | 4 | 2 |
7 | 1 | 1 | タガノエルシコ | 藤岡康太 | 1.58.2 | 1 3/4 | 58.6 | 12 |
8 | 5 | 9 | オートドラゴン | 国分恭介 | 1.58.5 | 2 | 233.7 | 15 |
9 | 7 | 12 | セイクリッドセブン | 酒井学 | 1.58.5 | ハナ | 40.7 | 10 |
10 | 3 | 5 | タムロスカイ | 北村友一 | 1.58.5 | ハナ | 35.5 | 7 |
11 | 6 | 10 | サトノパンサー | 和田竜二 | 1.58.8 | 2 | 40.4 | 8 |
12 | 7 | 13 | ナリタクリスタル | 松山弘平 | 1.58.9 | クビ | 67.1 | 13 |
13 | 2 | 3 | メイショウサミット | 太宰啓介 | 1.59.1 | 1 1/2 | 40.5 | 9 |
14 | 8 | 15 | ゲシュタルト | 中井裕二 | 1.59.3 | 1 | 68.8 | 14 |
15 | 6 | 11 | ミキノバンジョー | 武幸四郎 | 2.00.5 | 7 | 43 | 11 |
lap 12.3-10.8-11.1-12.0-11.8-11.9-12.2-11.8-11.3-11.9
通過 34.2-46.2-58.0-69.9
上り 70.9-59.1-47.2-35.0
平均 1f:11.71 / 3f:35.13
単勝 4 ¥690(3)
複勝 4 ¥220(4) / 6 ¥260(5) / 14 ¥150(1)
枠連 3-4 ¥1390 (8)
馬連 04-06 ¥2580 (11)
ワイド 04-06 ¥930 (12)/ 04-14 ¥550 (4)/ 06-14 ¥680 (6)
馬単 04-06 ¥5160 (20)
3連複 04-06-14 ¥4180 (12/455)
3連単 04-06-14 ¥28220 (77/2730)