2013年 9月 1日(日) 2回新潟12日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】 第49回農林水産省賞典新潟記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝・外 2000m 14頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | コスモネモシン | 松岡正海 | 1.58.9 | 65.3 | 10 | |
2 | 6 | 9 | エクスペディション | 浜中俊 | 1.58.9 | クビ | 11.7 | 8 |
3 | 5 | 8 | ファタモルガーナ | 田辺裕信 | 1.59.1 | 1 | 11.1 | 7 |
4 | 3 | 3 | ダコール | 内田博幸 | 1.59.2 | 1/2 | 5.5 | 3 |
5 | 6 | 10 | ニューダイナスティ | 戸崎圭太 | 1.59.5 | 1 3/4 | 4.8 | 1 |
6 | 4 | 6 | レインスティック | 武士沢友 | 1.59.5 | クビ | 159 | 13 |
7 | 2 | 2 | ニシノメイゲツ | 江田照男 | 1.59.6 | 3/4 | 137.4 | 12 |
8 | 4 | 5 | カリバーン | 田中勝春 | 1.59.7 | クビ | 174.5 | 14 |
9 | 7 | 11 | ブリッジクライム | 横山典弘 | 1.59.7 | ハナ | 5.2 | 2 |
10 | 1 | 1 | サンシャイン | 石橋脩 | 1.59.8 | 1/2 | 9.2 | 6 |
11 | 5 | 7 | カルドブレッサ | 蛯名正義 | 2.01.0 | 7 | 6.7 | 5 |
12 | 8 | 14 | アカンサス | 柴山雄一 | 2.01.2 | 1 | 43.8 | 9 |
13 | 7 | 12 | ラッキーバニラ | 吉田豊 | 2.01.4 | 1 1/2 | 72.6 | 11 |
14 | 8 | 13 | トレイルブレイザー | 北村宏司 | 2.01.4 | ハナ | 5.9 | 4 |
lap 13.0-11.1-11.5-12.0-12.3-12.4-11.9-11.4-10.8-12.5
通過 35.6-47.6-59.9-72.3
上り 71.3-59.0-46.6-34.7
平均 1f:11.89 / 3f:35.67
単勝 4 ¥6530(10)
複勝 4 ¥1380(10) / 9 ¥390(8) / 8 ¥360(7)
枠連 3-6 ¥800 (2)
馬連 04-09 ¥20450 (43)
ワイド 04-09 ¥4570 (43)/ 04-08 ¥5610 (46)/ 08-09 ¥1670 (27)
馬単 04-09 ¥58620 (94)
3連複 04-08-09 ¥58340 (121/364)
3連単 04-09-08 ¥558010 (870/2184)