2013年 8月18日(日) 4回函館2日 天候 : 小雨 馬場状態 : 重
【11R】 第49回札幌記念
3歳以上・オープン・G2(定量) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | トウケイヘイロー | 武豊 | 2.06.5 | 3.4 | 2 | |
2 | 7 | 13 | アスカクリチャン | 岩田康誠 | 2.07.5 | 6 | 35.7 | 8 |
3 | 4 | 8 | アンコイルド | 吉田隼人 | 2.08.2 | 4 | 55.4 | 14 |
4 | 8 | 16 | アイムユアーズ | 池添謙一 | 2.08.3 | 1/2 | 24.1 | 6 |
5 | 6 | 11 | ロゴタイプ | 村田一誠 | 2.08.6 | 2 | 2.6 | 1 |
6 | 1 | 2 | オールザットジャズ | 川須栄彦 | 2.09.4 | 5 | 47.7 | 11 |
7 | 6 | 12 | レインボーダリア | 柴田善臣 | 2.10.0 | 3 1/2 | 11.8 | 5 |
8 | 1 | 1 | タッチミーノット | 四位洋文 | 2.10.7 | 4 | 27.5 | 7 |
9 | 3 | 6 | マルセリーナ | 川田将雅 | 2.10.7 | ハナ | 51.5 | 12 |
10 | 4 | 7 | ラブイズブーシェ | 古川吉洋 | 2.10.8 | 3/4 | 74.4 | 15 |
11 | 8 | 15 | エアソミュール | 松田大作 | 2.11.1 | 1 3/4 | 47.4 | 10 |
12 | 2 | 4 | ネヴァブション | 丸田恭介 | 2.11.2 | 1/2 | 471.1 | 16 |
13 | 3 | 5 | トーセンジョーダン | 戸崎圭太 | 2.11.7 | 3 | 10.2 | 4 |
14 | 5 | 9 | ホエールキャプチャ | 蛯名正義 | 2.11.9 | 1 | 43 | 9 |
15 | 2 | 3 | ルルーシュ | 内田博幸 | 2.12.5 | 3 1/2 | 6.9 | 3 |
16 | 5 | 10 | ネコパンチ | 藤田伸二 | 2.14.1 | 10 | 52.2 | 13 |
lap 12.6-11.3-12.3-12.8-12.7-12.7-12.4-12.7-13.0-14.0
通過 36.2-49.0-61.7-74.4
上り 77.5-64.8-52.1-39.7
平均 1f:12.65 / 3f:37.95
単勝 14 ¥340(2)
複勝 14 ¥180(2) / 13 ¥640(8) / 8 ¥880(10)
枠連 7-7 ¥3910 (16)
馬連 13-14 ¥4230 (14)
ワイド 13-14 ¥1340 (13)/ 08-14 ¥1530 (15)/ 08-13 ¥5790 (55)
馬単 14-13 ¥5540 (16)
3連複 08-13-14 ¥20460 (62/560)
3連単 14-13-08 ¥71870 (199/3360)