2013年 7月 7日(日) 2回福島4日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第49回七夕賞
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2000m 16頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | マイネルラクリマ | 柴田大知 | 1.58.9 | 4 | 1 | |
2 | 5 | 10 | トレイルブレイザー | 北村宏司 | 1.59.3 | 2 1/2 | 19.3 | 7 |
3 | 1 | 2 | タガノエルシコ | 田辺裕信 | 1.59.4 | 3/4 | 46.2 | 14 |
4 | 1 | 1 | マックスドリーム | 古川吉洋 | 1.59.5 | 3/4 | 17.8 | 5 |
5 | 3 | 5 | ダコール | 蛯名正義 | 1.59.5 | 頭 | 4.3 | 2 |
6 | 7 | 13 | ファタモルガーナ | 川島信二 | 1.59.6 | クビ | 22.7 | 11 |
7 | 6 | 12 | エクスペディション | 内田博幸 | 1.59.6 | 頭 | 4.9 | 3 |
8 | 2 | 3 | タムロスカイ | 石橋脩 | 1.59.7 | 3/4 | 21.3 | 8 |
9 | 8 | 15 | オートドラゴン | 西村太一 | 1.59.7 | 頭 | 105.3 | 16 |
10 | 4 | 8 | モンテエン | 横山典弘 | 1.59.8 | 1/2 | 23.5 | 12 |
11 | 6 | 11 | ナリタクリスタル | 幸英明 | 1.59.8 | 頭 | 22.1 | 9 |
12 | 5 | 9 | サトノパンサー | 大庭和弥 | 2.00.3 | 3 | 19.3 | 6 |
13 | 4 | 7 | ケイアイドウソジン | 武士沢友 | 2.00.4 | クビ | 37.5 | 13 |
14 | 8 | 16 | ユニバーサルバンク | 吉田豊 | 2.00.6 | 1 1/4 | 8.2 | 4 |
15 | 3 | 6 | トシザマキ | 嶋田純次 | 2.00.7 | クビ | 102 | 15 |
16 | 7 | 14 | ラッキーバニラ | 江田照男 | 2.01.4 | 4 | 22.5 | 10 |
lap 12.1-10.7-10.9-12.3-12.6-12.3-12.1-12.1-11.7-12.1
通過 33.7-46.0-58.6-70.9
上り 72.9-60.3-48.0-35.9
平均 1f:11.89 / 3f:35.67
単勝 4 ¥400(1)
複勝 4 ¥190(2) / 10 ¥640(11) / 2 ¥1010 (14)
枠連 2-5 ¥2120 (8)
馬連 04-10 ¥4960 (21)
ワイド 04-10 ¥1960 (22)/ 02-04 ¥2980 (39)/ 02-10 ¥15270 (99)
馬単 04-10 ¥8370 (25)
3連複 02-04-10 ¥76040 (210/560)
3連単 04-10-02 ¥310070 (895/3360)