回数 | 施行年 | 優勝馬 | 勝時計 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
第47回 | 2011年 | イタリアンレッド | 02:00.5 | 中舘英二 | 石坂正 |
第46回 | 2010年 | ドモナラズ | 02:00.4 | 柴田善臣 | 音無秀孝 |
第45回 | 2009年 | ミヤビランベリ | 02:00.2 | 北村友一 | 加藤敬二 |
第44回 | 2008年 | ミヤビランベリ | 01:59.8 | 吉田豊 | 加藤敬二 |
第43回 | 2007年 | サンバレンティン | 02:00.3 | 後藤浩輝 | 佐々木晶三 |
第42回 | 2006年 | メイショウカイドウ | 01:59.3 | 武豊 | 坂口正大 |
第41回 | 2005年 | ダイワレイダース | 02:00.4 | 後藤浩輝 | 松山康久 |
第40回 | 2004年 | チアズブライトリー | 02:01.7 | 柴田善臣 | 山内研二 |
第39回 | 2003年 | ミデオンビット | 02:00.7 | 田中勝春 | 河野通文 |
第38回 | 2002年 | イーグルカフェ | 01:59.2 | 田中勝春 | 小島太 |
第37回 | 2001年 | ゲイリートマホーク | 02:01.2 | 郷原洋司 | 秋山雅一 |
第36回 | 2000年 | ロングカイウン | 02:01.1 | 菊沢隆徳 | 長浜博之 |
第35回 | 1999年 | サンデーセイラ | 02:00.3 | 菅谷正巳 | 菅谷禎高 |
第34回 | 1998年 | オフサイドトラップ | 01:59.2 | 蛯名正義 | 加藤修甫 |
第33回 | 1997年 | マイネルブリッジ | 02:00.3 | 武豊 | 伊藤正徳 |
第32回 | 1996年 | サクラエイコウオー | 01:59.0 | 西田雄一郎 | 境勝太郎 |
第31回 | 1995年 | フジヤマケンザン | 02:02.2 | 蛯名正義 | 森秀行 |
第30回 | 1994年 | ニフティダンサー | 02:01.2 | 竹原啓二 | 松山康久 |
第29回 | 1993年 | ツインターボ | 01:59.5 | 中舘英二 | 笹倉武久 |
第28回 | 1992年 | リーゼンシュラーク | 02:02.0 | 坂井千明 | 新関力 |
第27回 | 1991年 | シーキャリアー | 02:00.9 | 小島太 | 高橋直 |
第26回 | 1990年 | イダテンターボ | 02:00.7 | 牧之瀬幸夫 | 鈴木勝美 |
第25回 | 1989年 | バレロッソ | 02:00.6 | 柴田善臣 | 中野隆良 |
第24回 | 1988年 | コーセイ | 02:04.0 | 増沢末夫 | 尾形盛次 |
第23回 | 1987年 | ダイナシュート | 02:00.3 | 柴崎勇 | 矢野進 |
第22回 | 1986年 | サクラトウコウ | 02:03.7 | 東信二 | 境勝太郎 |
第21回 | 1985年 | ロシアンブルー | 02:05.0 | 柴崎勇 | 畠山重則 |
第20回 | 1984年 | ホクトキンパイ | 02:04.8 | 蛯名信広 | 久保田金造 |
第19回 | 1983年 | スピーデイタイガー | 02:04.3 | 岡部幸雄 | 前田禎 |
第18回 | 1982年 | スイートネイティブ | 02:00.7 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
第17回 | 1981年 | ビゼンセイリュウ | 02:05.4 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 |
第16回 | 1980年 | サクラエイリュウ | 02:02.5 | 森安重勝 | 尾形盛次 |
第15回 | 1979年 | タケノテンジン | 01:50.1 | 坂井千明 | 山崎彰義 |
第14回 | 1978年 | カミノハヤブサ | 01:48.3 | 増沢末夫 | 鈴木清 |
第13回 | 1977年 | ニッショウダイヤ | 01:47.7 | 柴崎勇 | 鈴木清 |
第12回 | 1976年 | ニッショウ | 01:50.0 | 堀井雅広 | 田中朋次郎 |
第11回 | 1975年 | ノボルトウコウ | 01:51.8 | 安田富男 | 加藤朝治郎 |
第10回 | 1974年 | ムツミバロン | 01:48.0 | 蛯沢誠治 | 佐藤勝美 |
第9回 | 1973年 | サンヨウコウ | 01:51.0 | 堀井雅広 | 宮沢今朝太郎 |
第8回 | 1972年 | スイジン | 01:50.3 | 町田精生 | 田中和夫 |
第7回 | 1971年 | ジョセツ | 01:49.2 | 岡部幸雄 | 鈴木清 |
第6回 | 1970年 | ハクセツ | 01:49.3 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 |
第5回 | 1969年 | マツセダン | 01:49.6 | 星野信幸 | 橋本輝雄 |
第4回 | 1968年 | ダーリングヒメ | 01:50.5 | 古山良司 | 山岡寿恵次 |
第3回 | 1967年 | ヒシヤクシン | 01:51.4 | 小野定夫 | 稗田敏男 |
第2回 | 1966年 | ハイアデス | 01:50.0 | 稲部和久 | 小西喜蔵 |
第1回 | 1965年 | パナソニツク | 01:51.0 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
七夕賞 歴代優勝馬
